39 | 21.09.2024 – 28.09.2024 | CHF 630 | |
40 | 28.09.2024 – 05.10.2024 | CHF 630 | |
41 | 05.10.2024 – 12.10.2024 | ||
42 | 12.10.2024 – 19.10.2024 | CHF 630 | |
43 | 19.10.2024 – 26.10.2024 | CHF 630 | |
44 | 26.10.2024 – 02.11.2024 | CHF 630 |
45 | 02.11.2024 – 09.11.2024 | CHF 630 | |
46 | 09.11.2024 – 16.11.2024 | CHF 630 | |
47 | 16.11.2024 – 23.11.2024 | CHF 630 | |
48 | 23.11.2024 – 30.11.2024 | CHF 630 | |
49 | 30.11.2024 – 07.12.2024 | CHF 630 | |
50 | 07.12.2024 – 14.12.2024 |
51 | 14.12.2024 – 21.12.2024 | ||
52 | 21.12.2024 – 28.12.2024 | ||
01 | 28.12.2024 – 04.01.2025 | ||
02 | 04.01.2025 – 11.01.2025 | ||
03 | 11.01.2025 – 18.01.2025 | ||
04 | 18.01.2025 – 25.01.2025 | ||
05 | 25.01.2025 – 01.02.2025 | ||
06 | 01.02.2025 – 08.02.2025 | ||
07 | 08.02.2025 – 15.02.2025 | ||
08 | 15.02.2025 – 22.02.2025 | ||
09 | 22.02.2025 – 01.03.2025 |
10 | 01.03.2025 – 08.03.2025 | ||
11 | 08.03.2025 – 15.03.2025 | ||
12 | 15.03.2025 – 22.03.2025 | ||
13 | 22.03.2025 – 29.03.2025 | ||
14 | 29.03.2025 – 05.04.2025 | ||
15 | 05.04.2025 – 12.04.2025 | ||
16 | 12.04.2025 – 19.04.2025 | ||
17 | 19.04.2025 – 26.04.2025 | CHF 630 | |
18 | 26.04.2025 – 03.05.2025 | CHF 630 | |
19 | 03.05.2025 – 10.05.2025 | CHF 630 |
Le calendrier des disponibilités est à jour, cependant, n'est pas contraignante. S'il vous plaît nous demander par e-mail si vous souhaitez réserver la Wachsmuth chalet. Nous répondons généralement immédiatement, au plus tard après une journée
Louer
Conditions de location
Les coûts supplémentaires
Lors de la signature d’un contrat de payer un acompte égal à 25%. Le paiement de repos, puis 6 semaines avant l’arrivée. Les coûts supplémentaires sont facturés à la facture finale.